ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-V.32
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | ||
2 | Выходное напряжение каждого канала, В | Минимальное значение | 12,4…13,8** | |
Максимальное значение | 10,3…13,8** | |||
3 | Ток отключения нагрузки каждой пары выходов, А, не менее | 2,5 | ||
4 | Максимальный ток нагрузки каждого выхода, А | 0,5*** | ||
5 | Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220В и температуре окружающей среды 25ºС, В | 27,2…27,5 | ||
6 | Максимальный ток заряда АКБ, А* | 3,8; 6,9; 9,7 | ||
7 | Максимальный ток выходов ОК, мA | 100 | ||
8 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 | ||
9 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ, В | 20,5…21,5 | ||
10 | Максимальная температура на радиаторе зарядного устройства, при которой происходит аварийное отключение устройства по перегреву, °С | 90 | ||
11 | Мощность, потребляемая устройством от сети ВА, не более | 790 | ||
12 | Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке %, не более, | 5 | ||
13 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | |||
14 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 40 | ||
15 | Количество АКБ, шт. | 2 | ||
16 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 460х438х192 | |
в упаковке | 470х445х200 | |||
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 10,3 (10,7) | ||
18 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||
19 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | ||
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Устанавливается пользователем.
** Заводская установка. При номинальном токе нагрузки выходное напряжение уменьшается на 0,2-0,4 В.
*** Допускается объединение пары выходов для увеличения суммарного тока до 1,0 А.