ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-RLPS.48DC-3,0 (СКАТ ИРП-48/3)
30740,00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKAT-RLPS.48DC-3,0 (СКАТ ИРП-48/3)
1 | Напряжения питающей сети: ~220 В 50 Гц с пределами изменения, В | 180… 250 |
2 | Выходное напряжение, В: | |
|
53,0… 55,2 | |
|
41,6…55,2 | |
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сети 220 В и температуре окружающей среды +25ºС, В | 53,0…55,2 |
4 | Максимальный выходной ток, А: | |
|
3 10 |
|
5 | Максимальный ток выходов ОК, мА: | |
|
100 | |
|
100 | |
|
100 | |
6 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме отключения нагрузки по разряду АКБ, мА, не более | 50 |
7 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более | 160 |
8 | Мощность, потребляемая источником от сети, В´А, не более | 160 |
9 | Напряжение АКБ, при котором происходит отключение нагрузки в режиме резервного питания, В | 41,6 ÷ 42,4 |
10 | Количество аккумуляторов в батарее | 4 |
11 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17…250 |
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные, необслуживаемые или свинцово-кислотные обслуживаемые, в том числе автомобильные, номинальным напряжением 12 В | |
13 | Диапазон рабочих температур, °С | -10… + 40 |
14 | Относительная влажность воздуха | при +40ºС не более 90% |
15 | Габаритные размеры, мм, не более | 213х101х295 |
16 | Масса нетто (брутто), кг, не более | 5,0 (5,75) |
* Допускается подключать к источнику нагрузку с током потребления до 10 А при напряжении сети 180-250 В. При этом, если ток, потребляемый нагрузкой выше 3А, происходит разряд АКБ.