ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ PN-(20-75)DC/12-1,5 ИСП.5
4890,00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PN-(20-75)DC/12-1,5 ИСП.5
1 | Входное напряжение, В | 20…75 | |
2 | Выходное напряжение, В | 12,0…15,0* | |
3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,5 | |
4 | Удвоенная амплитуда пульсаций выходного напряжения, В, не более | 0,03 | |
5 | КПД, %, не менее | 80 | |
6 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 35 | |
7 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | «ВХОД», «ВЫХОД» и колодка для подключения индикатора | 1,5 |
8 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 165х125х85 |
в упаковке | 180х136х90 | ||
9 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,48 (0,6) | |
10 | Диапазон рабочих температур, °С | -40…+40 | |
11 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 | |
12 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP56 |
* Заводская установка 13,5 В.