На главную
Производитель | Tantos |
Артикул | TSi-De25VPA |
Параметры видео
Сенсор | 1/2.9 SONY EXMOR сенсор, 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК-фильтр, ИК подсветка до 20 м |
Затвор, с | От 1/3 до 1/10000 |
Объектив, мм | f=2.8-12 |
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 98-32 |
Разрешение, Mp | 2 (1920 х 1080) |
Кадровая частота, к/с | 30 |
Скорость передачи данных, кбит/с | От 64 до 8192 |
Управление потоком | Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR) |
Кодирование | Н.265/H.264 |
Видеопотоки | 1. H.264/H.265 1920x1080x30 (от 1 до 30 к/с) 2. H.264/H.265 704x576x30 или 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) 3. H.264/H.265 352x288x30 (от 1 до 30 к/с) |
Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс, Мбит/с | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Bonjour, Multicast, HTTPS |
Соединение | DHCP, Статический адрес, облачный сервис |
Безопасность | Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки |
ONVIF | 2.4 |
Пользователи | До 10 пользователей |
Вход / Выход звука | Линейный вход. При питании камеры по PoE на разъеме питания 12В присутствует напряжение 12В 100мА для питания микрофона. Линейный выход |
Эксплуатация
Питание, В/ мА | 9…12±5%, PoE 802.3af |
Потребляемая мощность, Вт | Не более 8 |
Рабочий диапазон температур, °С | от 0 до +50 |
Относительная влажность, % | от 10 до 90 |
Системные требования | Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Microsoft Internet Explorer 9.x или старше |
Веб интерфейс | Русский и английский |
Комплект поставки | – IP-камера с объективом – Компакт-диск с документацией и программным обеспечением – Упаковочная тара |
Примечание | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления. |
Дополнительно
Настройки | Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, WDR, Накопление заряда, Антитуман, ROI, DNR |
Тревожные события | Детектор движения, саботаж, пересечения линии, вторжения, отключения сети, конфликт IP адресов |
Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение в зону, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы |
Габариты, мм | 112 х 88 |
Документация | TSi-Pe, Tsi-De, Tsi-Pn, Tsi-Dn – краткое руководство по подключению Детекторы видеоаналитики в IP камерах Tantos Руководство по эксплуатации IP-видеокамер Tantos Спецификация TSi-De25VPA (2.8-12) |