DHI-NVR5216-16P-EI IP-видеорегистратор 4K и H.265+ (16 каналов POE)
145790,00 ₽
Category: Видеорегистраторы IP DAHUA
16-канальный 1U 2HDD 16PoE сетевой видеорегистратор WizMind
- smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- Метаданные видео до 4 каналов
- Защита периметра до 12 каналов, SMD Plus
- Распознавание лиц видеопотока до 4 каналов
- Вверх обработка до 16 изображений лиц в секунду
- До 20 баз данных лиц с общим количеством изображений 200000
- 1-8 портов PoE поддерживают ePoE и EoC
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Многоядерный встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | 12 каналов, 10 правил IVS на каждый канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Вторичное распознавание человека / транспортного средства для триггера и вторжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поиск по классификации целей (человек, машина) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представление | Обработка до 16 изображений лиц в секунду (моделирование и сравнение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц 4-канального видеопотока / Распознавание лиц 16-канального видеопотока (с камерой FD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незнакомец Режим | Распознавать лица незнакомцев (нет в базе лиц устройства). Порог схожести можно установить вручную. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Одновременный поиск до 8 целевых изображений лица, порог сходства может быть установлен для каждого целевого изображения лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базой данных | До 20 баз данных лиц, содержащих в общей сложности 200 000 изображений лиц. Имя, пол, день рождения, национальность, адрес, идентификационная информация могут быть добавлены к каждому изображению лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение базы данных | Каждая база данных может применяться к видеоканалам независимо. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, моментальный снимок, запись, выход тревоги, активация PTZ и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо | Пол, возраст, очки, борода, маска для рта, выражение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортное средство | Табличка, тип, цвет, тип автомобиля, логотип, цвет номера, орнамент, вызов, ремень безопасности, регион. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Человеческое тело | Верх, цвет верха, низ, цвет низа, шляпа, сумка, пол, возраст, зонт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Немеханический транспорт | Тип, цвет, кол-во пассажиров, каска. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI поиск | Поддержка поиска целевого видео по метаданным. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход IP-камеры | 16 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность декодирования | 4 канала @ 8MP (30 кадров в секунду), 16 каналов @ 1080P (30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоэкранный дисплей | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность | 320 Мбит / с (160 Мбит / с при включенной функции AI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Смарт H.265 + / H.265 / Смарт H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Вручную, по расписанию (непрерывный, MD (обнаружение движения), тревога, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1–120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1–30 секунд, постзапись: 10–300 секунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггерные события | Выход сигнала тревоги, отправка видео, электронная почта, запись, PTZ, тур, снимок, голосовая подсказка, зуммер и подсказки на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потеря видео, вмешательство и смена сцены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время / дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB-устройство / сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонняя поддержка | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, Onvif, Canon и другие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 16 портов (IEEE802.3af / at)
1-8 портов поддерживают ePoE и EoC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум. Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильное приложение | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, до 10 ТБ для одного жесткого диска. Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт для управления PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Одиночный, 100–240 В перем. Тока, 50–60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | NVR: <15,6 Вт (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: макс.25,5 Вт для одного порта
Общая номинальная мощность 130 Вт, 80% контроль для защиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поклонник | Умный вентилятор, автоматически регулирует скорость работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относящийся к окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -10 ° C до + 55 ° C (от + 14 ° F до + 131 ° F), 86–106 кПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От 0 ° C до + 40 ° C (от + 32 ° F до + 104 ° F), 30–85% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 1U, 375,0 × 327,4 × 53,0 мм (14,76 × 12,89 × 2,09 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 2,70 кг (6,0 фунта) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 4,00 кг (8,8 фунта) (без жесткого диска) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 |