ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СКАТ-1200И7 RACK
17340,00 ₽
Category: ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 12/24В
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАТ-1200И7 RACK (СКАТ ИБП-12/5-2X17-RACK)
п/п | Наименование параметра | Значения параметра | |
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 170…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 12,5…14,0 |
при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,5…12,6 | ||
3 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения | 13,5…14,0 | |
4 | Ток заряда АКБ, А | 0,45…0,65 | |
5 | Номинальный ток нагрузки, A, не более | при наличии сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 0…4,0* |
при наличии сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 4,5 | ||
6 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (10 сек.), А, не более | 4,5 | |
ВНИМАНИЕ! При наличии сети длительное потребление тока более 4,0А недопустимо |
|||
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11 | |
ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. |
|||
8 | Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) выходного напряжения, мВ, не более | 50 | |
9 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 14,0 | |
10 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | внутренняя АКБ, шт. х Ач | 1х17 или 2х17 |
внешняя АКБ, шт. х Ач | 1х7—1х40 | ||
13 | Количество АКБ, шт. | 1 или 2 | |
14 | Характеристика информационного выхода «НАЛИЧИЕ СЕТИ» (при наличии сетевого напряжения клеммы замкнуты, в противном случае – разомкнуты) | напряжение, В, не более |
60 |
ток, мА, не более | 60 | ||
15 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 2,5 | |
16 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 446х414х88*** |
в упаковке | 525х455х97 | ||
17 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,5 (3,9) | |
18 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
19 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |